
Značkový Evonik Plexiglas XT Color 3050 mm x 2050 mm x 5,00 mm opál 45 %
Původní cena byla: 7 791,00 Kč.3 116,40 KčAktuální cena je: 3 116,40 Kč.
Materiál |
|
| Materiál | Plexisklo |
|---|---|
| Značka | Evonik |
| Řada | Plexiglas |
| Vyrobeno | Německo |
| UV povrchový filtr | 0 x |
| Barva | čirá, opál, bílá, modrá, žlutá, oranžová, červená, šedá, zelená |
| SZÚ zdravotní certifikace | – |
| Teplotní odolnost | –20°C až + 60°C |
| Požární klasifikace | – |
| UV stabilní materiál | ano |
| Leštitelnost | ano |
| Tříštitelnost | ne |
Deska |
|
| Plošná hmotnost | 2410 – 11890 g/m² |
| Záruka | 10 let |
| Tvar | plný |
| Tloušťka | 2,00 – 10,00 mm |
| Délka | 2030 – 3050 mm |
| Šířka | 1520 – 2030 mm |
| Součinitel prostupu tepla | – |
| Hustota | 1200 g/m³ |
Design |
|
| Spodní strana | hladká |
| Určení | boční stěny a interiér |
| Horní strana | hladká |
| Propustnost světla (čirá) | – |
| Propustnost světla (opál) | 3, 45, 78 % |
| Propustnost světla (modrá) | 5, 7 % |
| Propustnost světla (červená) | 2 % |
| Propustnost světla (žlutá) | 17, 22 % |
| Propustnost světla (zelená) | 19 % |
| Propustnost světla (oranžová) | 6 % |
| Propustnost světla (černá) | 0 % |
Řez na míru |
|
| Zkrácení | ano |
| Zúžení | ano |
| Tolerance | 2 – 5 mm na řez |
| Doba přípravy | cca 3 pracovní dny |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v DE |
| Záruka | 10 let |
| Značka | Evonik |
| Parametry produktu: | |
Nejrozšířenější typ plexiskla. Extrudovaný povrch zaručuje vysokou odolnost proti UV záření a povětrnostním vlivům. Navíc jsou obě strany perfektně hladké a vysoce lesklé, i proto je toto plexisklo tak oblíbené v nejrůznějších odvětvích.
- Hladký a lesklý povrch
- Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Designový vzhled
- Záruka 10 let
Díky svým specifickým vlastnostem a výhodám je Plexisklo Plexiglas XT Color velmi oblíbenou volbou pro vytváření designových příček, vyplňování dvířek nábytku a dokončování interiérových designových doplňků.
Hladkého povrchu a vysokého lesku je docíleno speciální výrobním postupem zvaným extruze. Deska není vyráběna litím, ale protlačováním mezi rotujícími válci. Tento postup výroby dovoluje vytvoření hladšího a „průhlednějšího“ povrchu, ale zároveň má mnoho výhod z hlediska mechanických vlastností desky. Menší celkové vnitřní pnutí vyrobené desky umožňuje desku frézovat, gravírovat, lepit a mnoho dalšího.
Při nákupu volíte z nabídky normovaných formátů, které lze dodatečně upravit formou služby řez na míru a zvolenou desku zúžit nebo zkrátit na přesný rozměr.
Řezy na míru provádíme u desek od tloušťky 2 mm. Nejmenší možný rozměr, který lze naformátovat, odpovídá velikosti 150 x 150 mm.
| Vybráno | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno3050 x 2050 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno2050 x 1520 | Vybráno3050 x 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm |
| Délka | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm |
| Šířka | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm |
| Plošná hmotnost | 2410 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 2400 g/m² | 3680 g/m² | 3680 g/m² | 3680 g/m² | 3630 g/m² | 3630 g/m² | 3630 g/m² | 4770 g/m² | 4770 g/m² | 4780 g/m² | 4780 g/m² | 6010 g/m² | 6010 g/m² | 6000 g/m² | 6000 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 6010 g/m² | 6000 g/m² | – | 9500 g/m² | 11930 g/m² | 11890 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 4770 g/m² | 4780 g/m² | 6000 g/m² | 6010 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² |



