
Vysoce Kvalitní Scobax Smarty polykarbonát 4 mm 6,0 x 3,0 m
Původní cena byla: 17 204,00 Kč.6 881,60 KčAktuální cena je: 6 881,60 Kč.
Zasklení polykarbonátem |
|
| Materiál | polykarbonát |
|---|---|
| Výrobce | Stabilit |
| Model | Macrolux |
| Vyrobeno | Švýcarsko |
| Tloušťka | 4 mm, 6 mm |
| Rozměry desek | 6 × 2,1 m |
| Záruka | 10 let |
| Před-formátování desek | ne |
| Uchycení | šroub s podložkou |
| UV ochrana | ano (jednostranná) |
| Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
| Klenba | jednoduchá komora |
| Utěsnění dutinek | ne (lze objednat) |
| Ochranné lišty | ne |
| Součinitel prostupu tepla | 3,5 – 3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Rozteč oblouků | 0,97 m |
| Antikorozní ochrana | žárové zinkování |
| Model | Smarty |
| Výrobce | Scobax |
| Záruka | 5 let |
| Tvar | jekl |
| Tloušťka | 1,0 mm |
| Lak | ne |
| Střecha | oblouková |
| Vnitřní vyztužení | ne |
| Prodloužení délky | ano |
| Materiál konstrukce | ocel |
| Délka | 4,00 – 12,00 m |
| Šířka | 3,00 m |
| Průřez jeklu | 20 × 20 mm |
Dveře |
|
| Otevírání | panty |
| Tvar | dvoudílné |
| Počet | 2 ks |
| Typ | jednokřídlé |
| Zapuštění dveří | ne |
Základy a kotvení |
|
| Základový rám | ne |
| Kotvící zemní patky | ano |
| Forma kotvení | zakopání / podezdívka |
Okna |
|
| Střecha | ne (lze objednat) |
| Dveře | ano |
| Zadní stěna | ne |
Parametry |
|
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Značka | Scobax |
| Parametry produktu: | |
Oblíbený model obloukového skleníku, který nabízí kvalitní konstrukci z žárově pozinkovaných ocelových jeklů a osazení švýcarským polykarbonátem Marcolux tloušťky 4 mm nebo 6 mm. Součástí předního i zadního čela jsou jednokřídlé dveře na pantech, které obsahují větrací okénko s teleskopickým pístem. Ten zajišťuje pevně otevřená okna.
- Švýcarský polykarbonát Macrolux
- Okna zajištěna plynovým pístem
- Žárově pozinkované profily
- Tloušťka profilů 1 mm na celém skleníku
- Výška skleníku 2,1 m
- Vozíme vlastními vozy (čekání na závozové okno)
Jeklové skleníky jsou obecně velice rychle sestavitelné. S unikátní službou předmontáže čel se čas sestavení sekleníku výrazně zkrátí. Základy skleníku jsou řešeny velice snadným zapuštěním do země, kde fixaci skleníku zajišťují silné kotvy s délkou 30 cm, které spolu se zapuštěným polykarbonátem do půdy nepovolí jeho uvolnění.
Pro zastřešení skleníku je vždy použit vysokogramážní dutý polykarbonát, který má reálně plnou UV ochranu, vše s garancí záruky 10 let. Volbou tohoto skleníku získáte za svou cenu hodnotný a prověřený produkt, který naplní očekávání od vysněného skleníku a parťáka pro Vaše budoucí zdravé zahradničení.
Střešní okna, která lze dokoupit, jsou v základu také opatřena praktickými teleskopickými písty. Tyto písty nelze kombinovat s automatickým otvíračem, lze je ale odstranit a automatickým otvíračem nahradit.
- Levné obloukové skleníky
- Obloukové skleníky s jeklovou konstrukcí
- Obloukové skleníky s podezdívkou
Skleník Vám dovezeme vlastním vozem formou stavebnice (volně ložená ocelová konstrukce a polykarbonátové pláty). V případě předmontáže čel, obdržíte kompletně sestavené čelní panely, včetně dveří a oken, které budou plně osazeny polykarbonátem.
| Vybráno | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno12,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 | 36,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 30,00 m2 |
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m |
| Výška | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m | 2,07 m |
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Počet oblouků | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks | 11 ks | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |



